| Number | Candidate | Party | Votes |
| 1 | DR. SUNIL BALIRAM GAIKWAD | Bharatiya Janata Party | 616509 |
| 2 | BANSODE DATTATRAY GUNDERAO | Indian National Congress | 363114 |
| 3 | KAMBLE DEEPAK ARVIND | Bahujan Samaj Party | 20029 |
| 4 | None of the Above | None of the Above | 13996 |
| 5 | DIPRATNA PRABHAKARRAO NILANGEKAR | Aam Aadmi Party | 9829 |
| 6 | SHINDE SUDHIR SHRIPATRAO | Independent | 8678 |
| 7 | GAJANAN PANDURANG MANE | Independent | 3401 |
| 8 | SURYAWANSI SIDHARTH TUKARAM | Bahujan Mukti Party | 2830 |
| 9 | BHARAT MAROTI KADAM | Ambedkarite Party of India | 2724 |
| 10 | JARIPATKE DNYANOBA SOPANRAO | Independent | 2052 |
| 11 | BHARAT DAMODAR LONDHE | Independent | 2035 |
| 12 | PADMAKAR KONDIBA OVHAL | Independent | 1941 |
| 13 | BALAJI DNYANOBA KAMBLE | Samajwadi Party | 1840 |
| 14 | RAJKUMAR BHIMRAO CHANDANSHIVE | Independent | 1765 |
| 15 | UDARE MINAKSHI MAHADEV | Independent | 1541 |
| 16 | SHIVKHANDESHWAR NARAYAN DAHGE | Bharatiya Jawala Shakti Paksha | 1337 |
| 17 | JOGDAND FAKIRA VAIJNATH | Independent | 1306 |
| 18 | GAJENDRA LIMBAJI AVGHADE | Independent | 1287 |
| 19 | KAMBLE MILIND HARIBHAU | Independent | 942 |
Latur Constituency Location on Map
|