| Number | Candidate | Party | Votes |
| 1 | S.R. VIJAYAKUMAR | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 333296 |
| 2 | DAYANIDHI MARAN | Dravida Munnetra Kazhagam | 287455 |
| 3 | J. CONSTANDINE RAVINDRAN | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 114798 |
| 4 | C.D. MEYYAPPAN | Indian National Congress | 25981 |
| 5 | None of the Above | None of the Above | 21959 |
| 6 | J. PRABHAKAR | Aam Aadmi Party | 19553 |
| 7 | MURALIKRISHNAN (A) SAMARAN | Bahujan Samaj Party | 2531 |
| 8 | M. MOHAMED RASIK | Independent | 2019 |
| 9 | S.D. KRISHNAKUMAR | Republican Party of India (A) | 1528 |
| 10 | T. RAVIKUMAR | Independent | 973 |
| 11 | AUDITOR GOPINARAYANAN | Makkal Manadu Katchi | 805 |
| 12 | M. MURUGAN | Independent | 697 |
| 13 | P. AHILA | Independent | 579 |
| 14 | P. MANIMARAN | Independent | 391 |
| 15 | ARUNDHATHI JAIGANESH (A) S.JAIGANESH | Independent | 390 |
| 16 | B. AMBETH VENKATESH | Independent | 390 |
| 17 | K.RAVEENDRAN | Independent | 369 |
| 18 | M. PRABAKARAN | Independent | 336 |
| 19 | V. CHANDRAMOHAN | Independent | 324 |
| 20 | D. BABU | Independent | 261 |
| 21 | D. RAMESH | Independent | 259 |
Chennai central Constituency Location on Map
|