| Number | Candidate | Party | Votes |
| 1 | TARIQ HAMEED KARRA | Jammu & Kashmir Peoples Democratic Party | 157923 |
| 2 | FAROOQ ABDULLAH | Jammu & Kashmir National Conference | 115643 |
| 3 | AGA SYED MOHSIN | Independent | 16050 |
| 4 | None of the Above | None of the Above | 4979 |
| 5 | FAYAZ AHMAD BHAT | Bharatiya Janata Party | 4467 |
| 6 | DR RAJA MUZAFFAR BHAT | Aam Aadmi Party | 3271 |
| 7 | MIRZA SAJAD HUSSAIN BEIGH | Independent | 2802 |
| 8 | ABDUL RASHID TANTRAY | Independent | 1668 |
| 9 | BASHIR MOHD RESHI | Independent | 1215 |
| 10 | MOHAMMAD SHAFI GUROO | Independent | 1157 |
| 11 | RABIA ALTAF | Independent | 864 |
| 12 | CHETAN SHARMA | Independent | 608 |
| 13 | MOHAMMAD MAQBOOL MALIK | Jammu & Kashmir National Panthers Party | 583 |
| 14 | MUSHTAQ SHAMIM | Akhil Bharatiya Muslim League (Secular) | 521 |
| 15 | RIYAZ AHMAD WANI | Independent | 461 |
Srinagar Constituency Location on Map
|