| Number | Candidate | Party | Votes |
| 1 | GAIKWAD RAVINDRA VISHWANATH | Shivsena | 607699 |
| 2 | PATIL PADMASINHA BAJIRAO | Nationalist Congress Party | 373374 |
| 3 | DHALE PADMASHEEL RAMCHANDRA | Bahujan Samaj Party | 28322 |
| 4 | ROHAN SUBHASH DESHMUKH | Independent | 26868 |
| 5 | TUKARAM DASRAO GANGAWANE | Independent | 10210 |
| 6 | KAKASAHEB BABURAO RATHOD | Independent | 7245 |
| 7 | GAIKWAD RAVINDRA VISHWANATH | Independent | 7169 |
| 8 | TUPSUNDARE BALAJI BAPURAO | Independent | 7038 |
| 9 | None of the Above | None of the Above | 4613 |
| 10 | VIKRAM ASHOK SAWALE | Aam Aadmi Party | 4240 |
| 11 | TARKASE PUSHPA MURLIDHAR | Hindusthan Nirman Dal | 4126 |
| 12 | NAVNATH DASHRATH UPLEKAR | Independent | 4092 |
| 13 | ROKDE MILIND SOMNATH | Bharipa Bahujan Mahasangh | 3725 |
| 14 | SMT. JADHAV UJVALA EKNATH | Independent | 3466 |
| 15 | PADMSINH VIJAYSINH MUNDHE | Independent | 3361 |
| 16 | GAIKWAD UMAJI PANDURANG | Independent | 2355 |
| 17 | ADV. SHAILENDRA RAMESHWAR YAVALKAR | Samajwadi Party | 2257 |
| 18 | PATIL MANOHAR ANANDRAO | Independent | 2251 |
| 19 | KSHIRSAGAR SHIVAJI JAGANNATH | Independent | 1978 |
| 20 | SUSHILKUMAR VINAYAK PADULE | Independent | 1963 |
| 21 | DR. RAMESH SUBRAV BANSODE | Republican Party of India | 1701 |
| 22 | ALTAF HUSAIN YENEGURE | Independent | 1640 |
| 23 | SAYYAD MOHAMD SAYYAD IBRAHIM | Bahujan Mukti Party | 1528 |
| 24 | KSHIRSAGAR VIJAY MARUTI | Independent | 1482 |
| 25 | SIDDIK IBRAHIM BOUDIWALI | Independent | 1429 |
| 26 | SHAIKH MUBARAK MAINODDIN | Independent | 1418 |
| 27 | SHINDE RAJENDRA BHAIRAVNATH | Maharashtra Parivartan Sena (T) | 1313 |
| 28 | BHOSALE REVAN VISHWANATH | Janata Dal (Secular) | 1288 |
Osmanabad Constituency Location on Map
|