| Number | Candidate | Party | Votes |
| 1 | DR PANDULA RAVINDRA BABU | Telugu Desam | 594547 |
| 2 | PINIPE VISWARUPU | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 473971 |
| 3 | AITHABATHULA JOGESWARA VENKATA BUTCHI MAHESWARA RAO | Indian National Congress | 12182 |
| 4 | G.V.HARSHA KUMAR | Jai Samaikyandhra Party | 9931 |
| 5 | GEDDAM SAMPADA RAO | Bahujan Samaj Party | 7219 |
| 6 | None of the Above | None of the Above | 6141 |
| 7 | KUNCHE PEDASATYANARAYANA | Pyramid Party of India | 4560 |
| 8 | KONKI VENKATA RAO | Republican Paksha (Khoripa) | 3233 |
| 9 | VIJAYA CHAKRAVARTHY PANTHAGADA | Republican Party of India (Khobragade) | 2867 |
| 10 | VADDI WINSTON CHURCHILL | Independent | 1684 |
| 11 | YALANGI RAMESH | Independent | 1171 |
| 12 | KASI CHANDRAMOULI | Independent | 1110 |
| 13 | UNDRU GANI RAJU | Independent | 862 |
| 14 | BHASKARA RAO BUNGA | Independent | 824 |
| 15 | KOMMU SATYAVATHI | Independent | 625 |
Amalapuram Constituency Location on Map
|